Descrizione
Multimetro digitale con puntali grandi DT-9205A
Multimetro digitale con puntali inclusi.
Lunghezza puntali 70cm circa
Codice EAN: 8053323552918

Funzioni | Range | Accuratezza | Risoluzione | Frequency range | Overload Protection |
DC Vol. | 200 mV | ±(0.5%+3d) | 0.1 mV | -- | 1000 V |
2 V | 1 mV | ||||
20 V | 10 mV | ||||
200 V | 100 mV | ||||
1000 V | ±(1.0%+5d) | 1 V | |||
AC Vol. | 200 mV | ±(0.8%+5d) | 0.1 mV | 40-400 Hz | 700 V |
2 V
| 1 mV | ||||
20 V | 10 mV | ||||
200 V | 100 mV | ||||
750 V | ±(1.2%+5d) | 1 V | |||
DC Amp. | 2 mA | ±(2.0%+3d) | 0.001 mA | 50-60 Hz | 200 mA (FUSED) |
20 mA | 0.01 mA | ||||
200 mA | 0.1 mA | ||||
AC Amp. |
| ±(1.0%+3d) |
| 50-60 Hz | 200 mA (FUSED) |
20 mA | 0.01 mA | ||||
200 mA | 0.1 mA | ||||
20 A | ±(1.9%+5d) | 10 mA | 20 A (UNFUSED) | ||
Resistenza | 200 ? |
| 0.1 ? | -- | 220 V |
2 K? | 1 ? | ||||
20 K? | 10 ? | ||||
200 K? | 100 ? | ||||
2 M? | 1k ? | ||||
20 M? | ±(1.2%+5d) | 10 K? | |||
200 M? | ±(5%+20d) | 100 K? | |||
Capacità |
| ±(2.5%+20d) |
| -- | 100 V |
20 nF | 0.01nF | ||||
200 nF | 0.1 nF | ||||
2 ?F | 1 nF | ||||
200 ?F | 100 nF | ||||
Diodi | Corrente Diretta: 0.5 mA; Voltaggio inverso: 2.8 V | ||||
Audio Continuità | Buzzer suona se la resistenza è inferiore a 90 ?HM. | ||||